当前浏览器与设备的基本信息:
| User Agent | : | |
| 平台 | : | |
| 语言 | : | |
| 屏幕分辨率 | : | |
| 设备像素比 | : | |
| 视口宽度 | : | px |
| 视口高度 | : | px |
| 颜色模式 | : | |
| CPU 核心数 | : | |
| 设备内存 | : | |
| 网络类型 | : | |
| 在线状态 | : | |
| 触控支持 | : | |
| Cookie | : | |
| 时区 | : | |
| Do Not Track | : | |
| LocalStorage | : | |
| Service Worker | : | |
| WebSocket | : | |
| WebGL 渲染器 | : | |
| PDF 查看器 | : | |
| 电池状态 | : | |
| 色彩深度 | : | |
| 屏幕方向 | : |
使用 UAParser.js 库解析 User Agent 字符串,获取更详细的浏览器和操作系统信息: